Exide Start Stop AGM Aküler
Resim | Kod | Volt | Kapasite | CCA (EN) | Ürün Grubu | Ürün Adı | Kategori | Fiyat | Sepete Ekle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EK151 | 12 Volt | 15 Ah | 200 | AGM | Exide EK151 AGM Otomobil Aküsü 15Ah | Exide, Otomobil Aküleri | 299,00 ₺ | |
![]() | EK508 | 12 Volt | 50 Ah | 800 | AGM | Exide EK508 Agm Otomobil Aküsü 50Ah | Exide, Otomobil Aküleri | 899,00 ₺ | |
![]() | EK600 | 12 Volt | 60 Ah | 680 | AGM | Exide EK600 Start-Stop AGM Otomobil Aküsü 60Ah | Exide, Otomobil Aküleri | 599,00 ₺ | |
![]() | EK950 | 12 Volt | 95 Ah | 850 | AGM | Exide EK950 Start-Stop AGM Otomobil Aküsü 95Ah | Exide, Otomobil Aküleri | 899,00 ₺ |
Start Stop Exide Akü Fiyatları AGM (Kuru – Bakımsız)
Start Stop Exide Exide Akü Fiyatları AGM (Kuru Bakımsız – Besleme Aküleri)
Exide Ürün Kodu | İncitaş Ürün Kodu | Volt | Kapasite | CCA A(EN) | Exide Ürün Grubu | Kutup Başı | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Exide Kutu | Exide Bağlantı Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK091 | 11.16.000009 | 12 V | 9 | 120 | AUXILIARY | SX | 150 | 90 | 105 | C54 | B0 |
EK111 | 11.16.000011 | 12 V | 11 | 150 | AUXILIARY | SX | 150 | 90 | 130 | C55 | B0 |
EK131 | 11.16.000016 | 12 V | 13 | 200 | AUXILIARY | SX | 150 | 90 | 130 | C55 | B0 |
EK151 | 11.16.000015 | 12 V | 15 | 200 | AUXILIARY | SX | 150 | 90 | 145 | C56 | B0 |
Start Stop EFB Exide Akü Fiyatları (Sulu Bakımsız)
Exide Ürün Kodu | İncitaş Ürün Kodu | Volt | Kapasite | CCA A(EN) | Exide Ürün Grubu | Kutup Başı | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Exide Kutu | Exide Bağlantı Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL600 | 11.11.006000 | 12 V | 60 | 640 | EFB | DÜZ | 242 | 175 | 190 | L02 | B13 |
EL604 | 11.11.006003 | 12 V | 60 | 520 | EFB (Japon Kutu) | DÜZ | 230 | 173 | 222 | D23 | B0 |
EL652 | 11.11.006003 | 12 V | 65 | 650 | EFB | DX | 278 | 175 | 175 | LB3 ECM | B13 |
EL700 | 11.11.006001 | 12 V | 70 | 720 | EFB | DÜZ | 278 | 175 | 190 | L03 | B13 |
EL752 | 12 V | 75 | 730 | EFB | DX | 315 | 175 | 175 | LB4 ECM | B13 | |
EL800 | 11.11.006002 | 12 V | 80 | 720 | EFB | DÜZ | 315 | 175 | 190 | L04 | B13 |
Avrupa ve Amerikan Exide Otomobil Aküleri
Premium Seri Exide Akü Fiyatları (Bakımsız)
Exide Ürün Kodu | İncitaş Ürün Kodu | Volt | Kapasite | CCA A(EN) | Exide Ürün Grubu | Kutup Başı | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Exide Kutu | Exide Bağlantı Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA530 | 11.01.005300 | 12 V | 53 | 540 | PREMIUM | DÜZ | 207 | 175 | 190 | L01 | B13 |
EA472 | 11.01.005301 | 12 V | 47 | 450 | PREMIUM (Kare Kutu) | DÜZ | 207 | 175 | 175 | LB1 | B13 |
EA640 | 11.01.005302 | 12 V | 64 | 640 | PREMIUM (60Ah Kutu) | DÜZ | 242 | 175 | 190 | L02 | B13 |
EA612 | 11.01.005303 | 12 V | 61 | 600 | PREMIUM (60Ah Alçak Kutu) | DÜZ | 242 | 175 | 175 | LB2 | B13 |
EA770 | 11.01.005304 | 12 V | 77 | 760 | PREMIUM (72Ah Kutu) | DÜZ | 278 | 175 | 190 | L03 | B13 |
EA722 | 11.01.005305 | 12 V | 72 | 720 | PREMIUM (72Ah Alçak Kutu) | DÜZ | 278 | 175 | 175 | LB3 | B13 |
EA900 | 11.01.005309 | 12 V | 90 | 720 | PREMIUM | DÜZ | 315 | 175 | 190 | L04 | B13 |
EA1000 | 11.01.005307 | 12 V | 100 | 900 | PREMIUM | DÜZ | 353 | 175 | 190 | L05 | B13 |
Excell Seri Exide Akü Fiyatları (Bakımsız)
Exide Ürün Kodu | İncitaş Ürün Kodu | Volt | Kapasite | CCA A(EN) | Exide Ürün Grubu | Kutup Başı | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Exide Kutu | Exide Bağlantı Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB440 | 12 V | 44 | 400 | EXCELL | DÜZ | 175 | 175 | 190 | L00 | B13 | |
EB442 | 11.03.004401 | 12 V | 44 | 420 | EXCELL (50Ah Kare Kutu) | DÜZ | 207 | 175 | 175 | LB1 | B13/Adapter |
EB501 | 11.03.004403 | 12 V | 50 | 450 | EXCELL | TERS | 207 | 175 | 190 | L01 | B13 |
EB500 | 11.03.004404 | 12 V | 50 | 450 | EXCELL | DÜZ | 207 | 175 | 190 | L01 | B13 |
EB602 | 11.03.004405 | 12 V | 60 | 540 | EXCELL (60Ah Alçak Kutu) | DÜZ | 242 | 175 | 175 | LB2 | B13/Adapter |
EB620 | 11.03.004406 | 12 V | 62 | 540 | EXCELL (60Ah Kutu) | DÜZ | 242 | 175 | 190 | L02 | B13 |
EB621 | 11.03.004407 | 12 V | 62 | 540 | EXCELL | TERS | 242 | 175 | 190 | L02 | B13 |
EB712 | 11.03.004408 | 12 V | 71 | 670 | EXCELL (72Ah Alçak Kutu) | DÜZ | 278 | 175 | 175 | LB3 | B13/Adapter |
EB740 | 11.03.004409 | 12 V | 74 | 680 | EXCELL (72Ah Kutu) | DÜZ | 278 | 175 | 190 | L03 | B13 |
EB741 | 11.03.004410 | 12 V | 74 | 680 | EXCELL (72Ah Kutu Ters Kutup) | TERS | 278 | 175 | 190 | L03 | B13 |
EB800 | 12 V | 80 | 640 | EXCELL | DÜZ | 315 | 175 | 190 | L04 | B13 | |
EB802 | 11.03.004411 | 12 V | 80 | 700 | EXCELL (Alçak Kutu) | DÜZ | 315 | 175 | 175 | LB4 | B13 |
EB852 | 12 V | 85 | 760 | EXCELL | DÜZ | 353 | 175 | 175 | LB5 | B13 | |
EB950 | 11.03.004413 | 12 V | 95 | 800 | EXCELL (100Ah Kutu) | DÜZ | 353 | 175 | 190 | L05 | B13 |
EB1100 | 11.03.004414 | 12 V | 110 | 850 | EXCELL (110Ah Uzun Kutu) | DÜZ | 392 | 175 | 190 | L06 | B13 |
EB608 | 12 V | 60 | 640 | EXCELL (Amerikan Önden Kutup) | SX | 180 | 230 | 186 | G75 | B9 | |
EB758 | 11.03.004418 | 12 V | 75 | 770 | EXCELL (Amerikan Önden Kutup) | SX | 180 | 260 | 186 | C78 | B7 |
Japon – Kore Exide Otomobil Aküleri
Premium Exide Akü Fiyatları - Japon Araçları (Bakımsız)
Exide Ürün Kodu | İncitaş Ürün Kodu | Volt | Kapasite | CCA A(EN) | Exide Ürün Grubu | Kutup Başı | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Exide Kutu | Exide Bağlantı Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA386 | 11.02.003860 | 12 V | 38 | 300 | PREMIUM (38Ah Dar Tırnaklı) | DÜZ | 187 | 127 | 220 | B19 | Korean B1 |
EA456 | 11.02.003862 | 12 V | 45 | 390 | PREMIUM (45Ah Dar Tırnaklı) | DÜZ | 237 | 127 | 227 | B24 | Korean B1 |
EA654 | 11.02.003864 | 12 V | 65 | 580 | PREMIUM (60Ah Mazda-Hyundai Tırnaklı) | DÜZ | 230 | 173 | 222 | D23 | Korean B1 |
EA754 | 11.02.003866 | 12 V | 75 | 630 | PREMIUM (70Ah Japon Kutu-Tırnaklı) | DÜZ | 270 | 173 | 222 | D26 | Korean B1 |
EA755 | 11.02.003867 | 12 V | 75 | 630 | PREMIUM (70Ah Japon Kutu-Tırnaklı) | TERS | 270 | 173 | 222 | D26 | Korean B1 |
EA954 | 12 V | 95 | 800 | PREMIUM (90Ah Yüksek Kutu) | DÜZ | 306 | 173 | 222 | D31 | Korean B1 | |
EA955 | 12 V | 95 | 800 | PREMIUM (90Ah Yüksek Kutu TK) | TERS | 306 | 173 | 222 | D31 | Korean B1 |
Exide Akü Fiyatları - Excell - Japon - Kore Araç Aküleri (Bakımsız)
Exide Ürün Kodu | İncitaş Ürün Kodu | Volt | Kapasite | CCA A(EN) | Exide Ürün Grubu | Kutup Başı | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Exide Kutu | Exide Bağlantı Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB356 | 12 V | 35 | 240 | EXCELL | DÜZ | 187 | 127 | 220 | B19 | B0 | |
EB356A | 12 V | 35 | 240 | EXCELL | DÜZ | 187 | 127 | 220 | B19 | Korean B1 | |
EB357 | 12 V | 35 | 240 | EXCELL | TERS | 187 | 127 | 220 | B19 | B0 | |
EB450 | 11.04.003563 | 12 V | 45 | 330 | EXCELL (45Ah Dar-Tırnaklı) | DÜZ | 220 | 135 | 225 | E02 | B1 |
EB451 | 11.04.003564 | 12 V | 45 | 330 | EXCELL (45Ah Dar-Tırnaklı TK) | TERS | 220 | 135 | 225 | E02 | B1 |
EB456 | 11.04.003565 | 12 V | 45 | 300 | EXCELL (45Ah Dar-Tırnaksız-İnce Kutup) | DÜZ | 237 | 127 | 227 | B24 | B0 |
EB457 | 11.04.003566 | 12 V | 45 | 300 | EXCELL (45Ah Dar-Tırnaksız-İnce Kutup-TK) | TERS | 237 | 127 | 227 | B24 | B0 |
EB454 | 11.04.003567 | 12 V | 45 | 300 | EXCELL (45Ah Dar-Tırnaksız) | DÜZ | 237 | 127 | 227 | B24 | B0 |
EB455 | 11.04.003568 | 12 V | 45 | 300 | EXCELL (45Ah Dar-Tırnaksız TK) | TERS | 237 | 127 | 227 | B24 | B0 |
EB504 | 12 V | 50 | 360 | EXCELL | DÜZ | 200 | 173 | 222 | D20 | Korean B1 | |
EB505 | 12 V | 50 | 360 | EXCELL | TERS | 200 | 173 | 222 | D20 | B0 | |
EB604 | 11.04.003571 | 12 V | 60 | 390 | EXCELL | DÜZ | 230 | 173 | 222 | D23 | B0 |
EB605 | 11.04.003572 | 12 V | 60 | 390 | EXCELL | TERS | 230 | 173 | 222 | D23 | B0 |
EB704 | 11.04.003573 | 12 V | 70 | 540 | EXCELL | DÜZ | 270 | 173 | 222 | D26 | B9 |
EB705 | 11.04.003574 | 12 V | 70 | 540 | EXCELL | TERS | 270 | 173 | 222 | D26 | B9 |
EB954 | 11.03.004416 | 12 V | 95 | 720 | EXCELL (90Ah Kutu) | DÜZ | 306 | 173 | 222 | D31 | Korean B1 |
EB955 | 11.04.003575 | 12 V | 95 | 720 | EXCELL (90Ah Kutu TK) | TERS | 306 | 173 | 222 | D31 | Korean B1 |
Kamyon – Otobüs Ticari Exide Otomobil Aküleri
Expert HVR Exide Akü Fiyatları (Bakımsız)
Exide Ürün Kodu | İncitaş Ürün Kodu | Volt | Kapasite | CCA A(EN) | Exide Ürün Grubu | Kutup Başı | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Exide Kutu | Exide Bağlantı Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE1403 | 11.06.001403 | 12 V | 140 | 760 | EXPERT HVR (135Ah Kutu Normal Kutup Başı) | TERS | 513 | 189 | 223 | D04 | B0 |
EE1853 | 11.06.001404 | 12 V | 185 | 1100 | EXPERT HVR (180Ah Kutu Normal Kutup Başı) | TERS | 513 | 223 | 223 | D05 | B0 |
EE2253 | 11.06.001405 | 12 V | 225 | 1150 | EXPERT HVR (200Ah Kutu Normal Kutup Başı) | TERS | 518 | 279 | 240 | D06 | B0 |
Profesyonel Power Exide Akü Fiyatları (Bakımsız)
Exide Ürün Kodu | İncitaş Ürün Kodu | Volt | Kapasite | CCA A(EN) | Exide Ürün Grubu | Kutup Başı | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Exide Kutu | Exide Bağlantı Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF1050 | 11.07.001050 | 12 V | 105 | 850 | PROFESSIONAL POWER | DÜZ | 313 | 175 | 205 | LH4 | B13 |
EF1202 | 11.07.001200 | 12 V | 120 | 870 | PROFESSIONAL POWER (105Ah Kutu) | DÜZ | 349 | 175 | 235 | D02 | B1 |
EF1420 | 11.07.001201 | 12 V | 142 | 850 | PROFESSIONAL POWER (125Ah Dik Kutu) | DÜZ | 349 | 175 | 290 | D03 | B0 |
EF1453 | 11.07.001202 | 12 V | 145 | 900 | PROFESSIONAL POWER (135Ah Kutu Normal Kutup Başı) | TERS | 513 | 189 | 223 | D04 | B0 |
EF1853 | 11.07.001203 | 12 V | 185 | 1150 | PROFESSIONAL POWER (180Ah Kutu Normal Kutup Başı) | TERS | 513 | 223 | 223 | D05 | B0 |
EF2353 | 11.07.001204 | 12 V | 235 | 1300 | PROFESSIONAL POWER (200Ah kutu Normal Kutup Başı) | TERS | 518 | 279 | 240 | D06 | B0 |
Profesyonel Exide Akü Fiyatları - Kamyon - Otobüs Ticari Araç Aküleri (Bakımsız)
Exide Ürün Kodu | İncitaş Ürün Kodu | Volt | Kapasite | CCA A(EN) | Exide Ürün Grubu | Kutup Başı | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Exide Kutu | Exide Bağlantı Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG1000 | 11.08.001119 | 12 V | 100 | 720 | PROFESSIONAL | DÜZ | 313 | 175 | 205 | LH4 | B13 |
EG1102 | 11.08.001100 | 12 V | 110 | 750 | PROFESSIONAL (105Ah Kutu Tırnaklı) | DÜZ | 349 | 175 | 235 | D02 | B1 |
EG1101 | 12 V | 110 | 750 | PROFESSIONAL (105Ah Kutu TK) | TERS | 349 | 175 | 235 | D02 | B0 | |
EG1100 | 12 V | 110 | 750 | PROFESSIONAL | DÜZ | 349 | 175 | 235 | D02 | B0 | |
EG1406 | 11.08.001103 | 12 V | 140 | 800 | PROFESSIONAL | DÜZ | 510 | 175 | 225 | D08 | B3 |
EG1403 | 12 V | 140 | 800 | PROFESSIONAL | – | 513 | 189 | 223 | D04 | B0 | |
EG1250 | 12 V | 125 | 760 | PROFESSIONAL ()128Ah Dik Kutu | SX | 349 | 175 | 290 | D03 | B0 | |
EG1257 | 12 V | 125 | 1100 | PROFESSIONAL (125Ah Tank) | SX | 286 | 269 | 230 | D07 | B0 | |
EG1355 | 11.08.001101 | 12 V | 135 | 1000 | PROFESSIONAL (135Ah Tırnaklı) | DÜZ | 514 | 175 | 210 | DB8 | B3 |
EG1353 | 12 V | 135 | 1000 | PROFESSIONAL | TERS | 514 | 218 | 210 | DB9 | B0 | |
EG1402 | 12 V | 140 | 900 | PROFESSIONAL | DÜZ | 508 | 178 | 205 | ATM | B1 | |
EG145A | 12 V | 145 | 1000 | PROFESSIONAL | DX | 360 | 253 | 240 | F21 | B0 | |
EG1705 | 12 V | 170 | 950 | PROFESSIONAL | SX | 514 | 218 | 210 | DB9 | B3 | |
EG1806 | 11.08.001108 | 12 V | 180 | 1000 | PROFESSIONAL (180Ah Kutu TK) | DÜZ | 510 | 218 | 225 | D09 | B3 |
EG1803 | 12 V | 180 | 1000 | PROFESSIONAL (180Ah Kutu Normal Kutup Başı) | TERS | 513 | 223 | 223 | D05 | B0 | |
EG2154 | 11.08.001116 | 12 V | 215 | 1200 | PROFESSIONAL (200Ah Kutu TK) | DÜZ | 518 | 279 | 240 | D06 | B0 |
EG2153 | 11.08.001102 | 12 V | 215 | 1200 | PROFESSIONAL (200Ah Kutu Normal Kutup Başı) | TERS | 518 | 279 | 240 | D06 | B0 |